Fale conosco
Escolha a forma preferida de entrar em contato com nossa equipe
Cotação gratuita
Preencha o formulário para obter preços e informações
Enviar um e-mail
Compartilhe suas necessidades e dúvidas
+86 19021571516






Moinho de bolas agitado com elevação elétrica
Solicite sua cotação personalizada
Introdução do produto
O moinho de bolas com agitação e levantamento elétrico é composto principalmente por um cilindro de moagem estacionário preenchido com meios de moagem de pequeno diâmetro, um dispositivo de agitação e outros dispositivos auxiliares (como dispositivo de circulação, dispositivo de resfriamento, temporização, controle de velocidade, etc.). Possui alta eficiência de moagem e pequeno tamanho de partícula de moagem. Ele pode atingir vários requisitos de parâmetros de processo e simular vários indicadores na produção. Ao mesmo tempo, pelas vantagens de lote pequeno, baixo consumo de energia e baixo preço, é um equipamento opcional para escolas, unidades de pesquisa e empresas realizarem pesquisas em tecnologia de moagem, novos materiais e revestimentos.





É amplamente utilizado na produção de vários pós finamente moídos, como silicato de zircônio, óxido de zircônio, alumina, cerâmica, produtos químicos, materiais eletrônicos, materiais magnéticos, fabricação de papel, revestimentos, minerais não metálicos, novos materiais, tintas, grafite, carbonato de cálcio, produtos farmacêuticos, etc.
Parâmetros técnicos
| modelo | Dimensões gerais (mm) | Velocidade de conversão de frequência (r/min) | Peso do equipamento (KG) | Capacidade de carga (EU) | Potência do motor (KW) | Material do barril de moagem (espessura do material) | Tamanho do barril de moagem (sem jaqueta d'água) | Tamanho do barril de moagem (com jaqueta d'água) | Tamanho das partículas de alimentação (mm) |
| Elevador elétrico JM-5L | 850X450X980 | 0~560 | 106 | 1.75 | 0.75 | Aço inoxidável, aço carbono (cerca de 5mm) | Φ178*230 | Φ219*230 | ≤5 |
| Zircônia, corindo (cerca de 8 mm) | A ser determinado | Φ219*230 | ≤5 | ||||||
| PTFE, náilon (cerca de 10 mm) | A ser determinado | A ser determinado | ≤5 | ||||||
| Poliuretano (aprox. 7mm) | Φ192*230 | Φ217*230 | ≤5 | ||||||
| Elevador elétrico JM-10L | 850X450X980 | 0~560 | 106 | 3.5 | 1.5 | Aço inoxidável, aço carbono (cerca de 5mm) | Φ217*310 | Φ245*310 | ≤5 |
| Zircônia, corindo (cerca de 8 mm) | A ser determinado | Φ273*280 | ≤5 | ||||||
| PTFE, náilon (cerca de 8 mm) | A ser determinado | Φ273*280 | ≤5 | ||||||
| Poliuretano (aprox. 7mm) | Φ243*280 | Φ273*280 | ≤5 | ||||||
| Elevador elétrico JM-15L | 1020X480X1220 | 0~380 | 195 | 5.25 | 2.2 | Aço inoxidável, aço carbono (cerca de 6mm) | Φ243*385 | Φ325*355 | ≤10 |
| Zircônia, corindo (cerca de 10 mm) | Φ273*345 | Φ325*340 | ≤10 | ||||||
| PTFE, náilon (cerca de 10 mm) | A ser determinado | A ser determinado | ≤10 | ||||||
| Poliuretano (cerca de 10 mm) | Φ273*340 | Φ325*340 | ≤10 | ||||||
| Elevador elétrico JM-20L | 1020X480X1220 | 0~380 | 195 | 7 | 2.2 | Aço inoxidável, aço carbono (cerca de 7mm) | A ser determinado | Φ325*385 | ≤10 |
| Zircônia, corindo (cerca de 10 mm) | Φ273*440 | Φ325*432 | ≤10 | ||||||
| PTFE, náilon (cerca de 10 mm) | A ser determinado | A ser determinado | ≤10 | ||||||
| Poliuretano (cerca de 10 mm) | Φ273*410 | Φ325*410 | ≤10 | ||||||
| Elevador elétrico JM-30L | 1180X510X1370 | 0~345 | 245 | 10.5 | 3 | Aço inoxidável, aço carbono (cerca de 5,5 mm) | Φ323*420 | Φ372*420 | ≤10 |
| Zircônia, corindo (cerca de 10 mm) | Φ325*440 | Φ372*440 | ≤10 | ||||||
| PTFE, náilon (cerca de 6 mm) | Φ323*420 | Φ372*420 | ≤10 | ||||||
| Poliuretano (cerca de 10 mm) | Φ323*440 | Φ372*440 | ≤10 |
* JM-5L/10L não possui válvula de descarga, JM-15L/20L/30L está equipado com válvula de descarga de 6 pontos;
* JM-5L/10L não possui bomba de distribuição, enquanto JM-15L/20L/30L pode ser equipado com uma bomba de distribuição opcional (tamanho de partícula de alimentação ≤1mm).
Princípio de funcionamento
O fuso faz com que o misturador gire em alta velocidade, fazendo com que o meio de moagem se mova irregularmente. Este movimento caótico e desordenado causará colisão, extrusão, fricção e cisalhamento do meio de moagem, esmagando e lixando finamente o material.
Além disso, o tamanho, a forma e a proporção dos meios de moagem são diferentes, e os efeitos de moagem obtidos também são diferentes. De modo geral, quanto maior o tamanho do meio de moagem, mais grosso será o material triturado. Pelo contrário, quanto menor for o meio de moagem, mais fino será o material moído. A proporção apropriada de diferentes especificações de meios de moagem, juntamente com o ajuste apropriado da velocidade, resultará em melhores efeitos de moagem.
Por que nos escolher
Pedido simples, qualidade confiável e suporte profissional.
Processo fácil
Comunicação clara da seleção do produto à entrega, para que sua equipe avance mais rápido.
Garantia de qualidade
Fabricação estável, inspeção rigorosa e suporte aos requisitos de configuração.
Suporte especializado
Orientação voltada à aplicação para moagem planetária de bolas, preparação de amostras e necessidades de ampliação de escala.
A escolha confiável dos líderes do setor
FAQ
Entre em contato
Nossa equipe profissional responderá em até um dia útil. Fique à vontade para entrar em contato conosco!