Contáctenos
Elija la forma que prefiera para contactar con nuestro equipo
Cotización gratuita
Complete el formulario para obtener precios e información
Enviar un correo
Comparta sus necesidades e inquietudes
+86 19021571516








Horno de Atmósfera Tipo Caja
Solicite su cotización personalizada
Introducción del producto


Parámetros técnicos
Especificaciones estándar: Tipo 1200
| modelo | Temperatura máxima (°C) | Temperatura de funcionamiento (°C) | Tamaño del horno (ancho*alto*profundidad) mm | Voltaje(V) | Potencia (kW) |
| TC-12AN-2 | 1200 | 1100 | 120*120*130 | 220 | 1.2 |
| TC-12AN-3 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 220 | 2.5 |
| TC-12AN-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 220 | 3 |
| TC-12AN-8 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 220 | 5 |
| TC-12AN-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 220 | 6 |
| TC-12AN-27 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 380 | 8 |
| TC-12AN-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 380 | 10 |
| TC-12AN-64 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 380 | 16 |
| modelo | Temperatura máxima (°C) | Temperatura de funcionamiento (°C) | Tamaño del horno (ancho*alto*profundidad) mm | Voltaje(V) | Potencia (kW) |
| TC-14AS-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 220 | 1 |
| TC-14AS-2 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 220 | 2 |
| TC-14AS-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 220 | 3 |
| TC-14AS-5 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 220 | 4 |
| TC-14AS-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 220 | 5 |
| TC-14AS-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 220 | 7 |
| TC-14AS-27 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 380 | 9 |
| TC-14AS-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 380 | 11 |
| TC-14AS-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 380 | 18 |
Especificaciones estándar: Tipo 1700
| modelo | Temperatura máxima (°C) | Temperatura de funcionamiento (°C) | Tamaño del horno (ancho*alto*profundidad) mm | Voltaje(V) | Potencia (kW) |
| TC-17AM-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 220 | 1 |
| TC-17AM-2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 220 | 3 |
| TC-17AM-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 220 | 4 |
| TC-17AM-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 220 | 5 |
| TC-17AM-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 220 | 7 |
| TC-17AM-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 220 | 8 |
| TC-17AM-27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 380 | 10 |
| TC-17AM-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 380 | 12 |
| TC-17AM-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 380 | 20 |
Características del producto
- TA ~ 1700°C。
- El horno utiliza fibra policristalina de alúmina, que tiene un campo de temperatura constante y no contamina.
- Horno de estructura completamente cerrada, carcasa de acero engrosada de doble capa, vacío máximo de hasta -0,1 MPA.
- La parte superior, el lado izquierdo, el lado derecho y la parte trasera están hechos de acero cuadrado sólido de 12 mm como refuerzo.
- No se deforma incluso después de aspirar. El grado de vacío máximo puede alcanzar -0,08 MPA.
- El sistema de control de temperatura adopta un instrumento inteligente de nivel 0,2 de precisión industrial, ajuste PID y programación de 50 segmentos.
- La puerta del horno tiene un buen rendimiento de sellado, cuatro volantes bloquean firmemente la puerta del horno y el anillo de silicona la sella.
Accesorios y personalización
Accesorios estándar:
Bloque de puerta de horno de ladrillo refractario (excepto modelo 1200)
guantes de alta temperatura
Pinzas para crisol
manual
Dos elementos térmicos (excepto tipo 1200)
Bomba de vacío de paletas rotativas
Accesorios opcionales:
Bomba de vacío conectada directamente
Software de conexión de pantalla táctil/ordenador
Crisol de horno (muebles de horno multicapa)
Elementos calefactores (barras de silicio molibdeno, varillas de silicio y carbono)
Sistema de gas (medidor de flujo de flotador/protones, gas de 2/3 vías)
Por qué elegirnos
Pedidos sencillos, calidad fiable y soporte profesional.
Proceso sencillo
Comunicación clara desde la selección del producto hasta la entrega, para que su equipo avance más rápido.
Garantía de calidad
Fabricación estable, inspección estricta y soporte para requisitos de configuración.
Soporte experto
Asesoramiento orientado a la aplicación para molienda planetaria de bolas, preparación de muestras y necesidades de escalado.
La elección confiable de los líderes de la industria
FAQ
Contáctenos
Nuestro equipo profesional le responderá en el plazo de un día laborable. ¡No dude en contactarnos!